– Công ty cáp thép tuấn anh là đơn vị chuyên nhập khẩu và phân phối các sản phẩm dây cáp thép , các loại thông số cáp thép gồm có của hàn quốc và liên doanh trung mỹ.
– Thông số cáp thép lõi đay
Cáp thép lõi bố/Fiber core steel wire rope
Cáp thép lõi bố có lõi là xơ thực vật hay xơ tổng hợp. Cáp thép lõi bố có độ mềm dẻo và linh hoạt cao, khả năng bám tang ( trống ) cáp, puly rất tốt. Hơn nữa, khả năng tự bảo vệ của cáp trước môi trường rất tốt. Sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu bởi công nghệ tiên tiến của các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Liên Doanh Trung Mỹ, với giấy chứng nhận chất lượng đi kèm.
– lực căng và tải trọng kéo của cáp lõi đay:
Đường kính cáp(mm) | Lực kéo đứt tối thiểu(tấn) | Trọng lượng (kg/100m) | ||
Lực căng 1620N/mm2 | Lực căng 1770N/mm2 | Lực căng 1910N/mm2 | ||
8 | 3.63 | 3.86 | 4.18 | 24.41 |
10 | 5.67 | 6.04 | 6.54 | 39.60 |
14 | 11.1 | 11.8 | 12.8 | 78.87 |
16 | 14.5 | 15.5 | 16.7 | 98.22 |
18 | 18.4 | 19.6 | 21.2 | 128.0 |
20 | 22.6 | 24.2 | 26.2 | 158.0 |
22.4 | 28.4 | 30.3 | 32.8 | 191.8 |
25 | 35.8 | 37.7 | 40.9 | 250.0 |
28 | 44.4 | 47.3 | 51.3 | 317.0 |
30 | 51.0 | 54.3 | 58.8 | 356.0 |
31.5 | 56.3 | 59.9 | 64.8 | 385.3 |
33.5 | 63.6 | 67.8 | 73.3 | 444.0 |
35.5 | 71.5 | 76.1 | 82.3 | 499.0 |
37.5 | 79.7 | 84.9 | 91.8 | 557.0 |
40 | 90.7 | 96.7 | 105 | 633.0 |
45 | 115 | 122 | 132 | 801.0 |
47.5 | 127 | 137 | 147 | 874.9 |
50 | 142 | 151 | 163 | 1.000 |
56 | 177 | 189 | 205 | 1.240 |
Xem thêm : cáp khoan cọc nhồi
Related Posts:
Tăng đơ liên xô
Tăng đơ liên xô 1 đầu tròn một đầu móc, hoặc...
Cáp thép 6×19 FC
Công ty chuyên nhập khẩu và phân phối cáp thép...
Dây cáp lõi thép 10mm
Dây cáp lõi thép 10mm giá rẻ Công ty Chúng...